Prezado(a) Acadêmico(a),
Com base no enunciado do trabalho (disponível no arquivo de resposta da atividade) e nas orientações das aulas de Estágio Supervisionado, desenvolva:
A escrituração contábil referente à atividade econômica da empresa industrial Megaplast Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. (Regime de tributação Lucro Real), elaborando todas as planilhas necessárias para o desenvolvimento do processo contábil.
Os alunos deverão enviar a planilha totalmente preenchida (1 único arquivo).
Atenção:
1. O arquivo é enviado apenas uma vez, portanto, certifique-se de estar enviando o arquivo correto antes de clicar no botão “Finalizar”. Após finalizar, não será possível fazer modificações, mesmo que o prazo de entrega ainda não tenha encerrado.
2. As notas obtidas no Livro Diário na primeira entrega (atividade de estudo 02) permanecerão inalteradas na atividade de estudo 03 (refacção), pois na etapa de refacção somente serão corrigidos/pontuados a Ficha de Controle de Estoque, Ficha do Custo de Produção, Demonstração do Resultado, LALUR e o Balanço Patrimonial.
3. Não deixe de assistir à aula conceitual 1, pois nela constam orientações essenciais sobre o desenvolvimento do trabalho e a composição da nota da disciplina.
4. Atividades com plágio terão as notas zeradas.
| Fato | Data | Descrição do fato |
|---|---|---|
| 1 | 02/03/2026 | Transferência de 45% do saldo do estoque de matéria-prima para o estoque de produtos em elaboração, em conta única. |
| 2 | 02/03/2026 | Contratação de seguro para um dos veículos da empresa, com vigência de 12 meses e pagamento parcelado em 4 vezes, sendo uma entrada via transferência bancária no ato da contratação e 3 parcelas para os meses seguintes. |
| 3 | 06/03/2026 | Pagamento eletrônico, via banco, de salários a pagar. |
| 4 | 10/03/2026 | Recebimento de duplicatas via boletos bancários, com incidência de tarifas de cobrança debitadas em conta corrente. |
| 5 | 17/03/2026 | Gasto bancário referente à consultoria em tecnologia da informação para verificar a possibilidade e o orçamento do desenvolvimento de um software customizado para atender às rotinas operacionais e administrativas. |
| 6 | 17/03/2026 | Pagamento eletrônico, via banco, de fornecedores. |
| 7 | 19/03/2026 | Compra a prazo, em 30 e 60 dias, de 3.000 kg de matéria-prima PEBD, com incidência de IPI por fora, ICMS, PIS e COFINS. |
| 8 | 19/03/2026 | Frete à vista, via banco, referente à aquisição de matéria-prima, com incidência de ICMS, PIS e COFINS. |
| 9 | 20/03/2026 | Venda de uma máquina do ativo imobilizado via transferência bancária. A máquina estava totalmente depreciada, observando o tratamento tributário dessa operação. |
| 10 | 25/03/2026 | Venda a prazo de 60% dos estoques de cada produto acabado, sendo sacola e saco para lixo, para cliente revendedor, contribuintes do ICMS. Calcular ICMS, PIS e COFINS sobre a venda. Produtos: Sacola 50x60x0,010 e Saco para lixo 200L 90x110x0,010. |
| 11 | 27/03/2026 | Devolução parcial de 200 kg da venda de sacola realizada em 25/03/2026. O valor da devolução será abatido no saldo a pagar pelo cliente. |
| 12 | 30/03/2026 | A partir dos levantamentos realizados pelo departamento financeiro, ajustar o saldo de PECLD, com aumento de 20% sobre o saldo apresentado em 31/12/2025. Os valores de PECLD não são dedutíveis para cálculo do lucro real, devendo ser adicionados ao LALUR. |
| 13 | 30/03/2026 | Contabilização da apropriação da mão de obra direta do pessoal da produção aos produtos em elaboração, em conta única, considerando salário, férias proporcionais, 13º salário proporcional e encargos a pagar. |
| 14 | 30/03/2026 | Contabilização da apropriação da depreciação de máquinas e equipamentos do mês 03/2026 aos produtos em elaboração. |
| 15 | 30/03/2026 | Contabilização da apropriação dos CIFs aos produtos em elaboração. |
| 16 | 30/03/2026 | Finalização dos produtos em elaboração e transferência do saldo para o estoque de produtos acabados. |
| 17 | 31/03/2026 | Contabilização da despesa administrativa de funcionário alocado no financeiro, considerando salário, férias proporcionais, 13º salário proporcional e encargos a pagar. |
| 18 | 31/03/2026 | Contabilização da despesa administrativa de pró-labore do sócio Osvaldo, considerando pró-labore e encargos a pagar. |
| 19 | 31/03/2026 | Contabilização da despesa com vendas de pró-labore do sócio Pedro, considerando pró-labore e encargos a pagar. |
| 20 | 31/03/2026 | Cálculo e contabilização da despesa administrativa de depreciação dos móveis e utensílios, equipamentos de processamento eletrônico de dados e veículos, utilizando a planilha da aba “cálculo depreciação” para apurar os valores. |
| 21 | 31/03/2026 | Apropriação da despesa com seguros referente à contratação realizada em 02/03/2026, considerando o mês integral. |
| 22 | 31/03/2026 | Apuração dos impostos IPI, ICMS, PIS e COFINS referentes ao mês 03/2026. |
| 23 | 31/03/2026 | Apuração do resultado do período de janeiro, fevereiro e março, elaborando a Demonstração do Resultado, calculando e contabilizando os valores referentes a IRPJ e CSLL com uso da aba LALUR, e realizando o encerramento das contas de resultado. Não incluir o IPI na receita bruta de vendas, considerando a receita pelo valor sem IPI. |
