ATIVIDADE 1 – BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA – 52_2024
O colesterol alto é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como o infarto. No Brasil, cerca de 4 entre 10 pessoas adultas têm um nível alterado do colesterol. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa para avaliar os níveis de colesterol de um município. Os níveis de colesterol sérico foram medidos em uma amostra aleatória de 36 adultos, com idades entre 20 e 74 anos. Os resultados, expressos em mg/dl, são apresentados a seguir:
200 201 201 201 201 201
202 202 202 202 203 203
204 204 204 204 204 205
205 206 206 207 207 208
208 208 209 209 210 210
210 211 211 211 211 212
A partir desses dados foi elaborada a seguinte tabela de distribuição de frequências:
Colesterol | Número de adultos | FR(%) | FAC | FRAC(%) | Ponto médio(xi) |
200|——- 202 | 6 | 16,7 | 6 | 16,7 | 201 |
202|——- 204 | 6 | 16,7 | 12 | 33,3 | 203 |
204|——-206 | 7 | 19,4 | 19 | 52,8 | 205 |
206|——-208 | 4 | 11,1 | 23 | 63,9 | 207 |
208 |——-210 | 5 | 13,9 | 28 | 77,8 | 209 |
210|——-|212 | 8 | 22,2 | 36 | 100 | 211 |
Total | 36 | 100 |
Elaborado pelo professor, 2024.
Com base nessas informações, responda as perguntas abaixo (explique como chegou nos resultados):
a) Qual o valor da amplitude total dos dados?
b) O que significa a amplitude total de um conjunto de dados?
c) Qual o valor do número de classes da tabela?
d) Qual a amplitude do intervalo da tabela?