Mapa Estagio Supervisionado I Ciências Contábeis 54/2024
Razão social: Gerânio Comércio de Móveis Ltda – ME
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada.
Início das atividades: 01/11/2023
A empresa comercializa móveis para escritório, conforme Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) abaixo:
Atividade Primária: 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
Regime de tributação: Lucro Presumido
| GERÂNIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| EM 31/03/2024 | |||||
| EXPRESSO EM R$ | |||||
| ATIVO | 220893,30 | ||||
| ATIVO CIRCULANTE | 154034,20 | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 108550,70 | ||||
| Banco conta movimento | 108550,70 | ||||
| Contas a receber | 32520,20 | ||||
| Clientes | 32520,20 | ||||
| Estoque | 12963,30 | ||||
| Mercadorias | 12963,30 | ||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 66859,10 | ||||
| Imobilizado | 66859,10 | ||||
| Móveis e utensílios | 18700,00 | ||||
| Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados | 13400,00 | ||||
| Veículos | 42000,00 | ||||
| (-) Depreciação acumulada | -7240,90 | ||||
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 220893,30 | ||||
| PASSIVO CIRCULANTE | 47317,80 | ||||
| Fornecedores Nacionais | 17604,18 | ||||
| Fornecedores diversos | 17604,18 | ||||
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 20220,62 | ||||
| Salários a pagar | 5341,22 | ||||
| FGTS a recolher | 470,25 | ||||
| INSS a recolher | 1659,15 | ||||
| IRRF a recolher | 748,99 | ||||
| Pró-labore a pagar | 8351,01 | ||||
| Férias a pagar | 2150,00 | ||||
| 13 salário a pagar | 1500,00 | ||||
| Contas a pagar | 7341,40 | ||||
| Telefone a pagar | 150,00 | ||||
| Energia a pagar | 2820,50 | ||||
| Aluguel a pagar | 4200,00 | ||||
| Água a pagar | 170,90 | ||||
| Obrigações Fiscais | 2151,60 | ||||
| ICMS a recolher | 1440,00 | ||||
| PIS a recolher | 78,00 | ||||
| COFINS a recolher | 360,00 | ||||
| IRPJ a pagar | 144,00 | ||||
| CSLL a pagar | 129,60 | ||||
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | – | ||||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 173575,50 | ||||
| Capital Social | 150000,00 | ||||
| Capital Subscrito | 150000,00 | ||||
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 23575,50 | ||||
| Lucros acumulados | 23575,50 | ||||
| * Estrutura do BP conforme orientação da NBC TG 1002, que dispõe sobre a contabilidade para microentidades. |
|||||
| GERÂNIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME | ||||
| FATOS CONTÁBEIS E INSTRUÇÕES | ||||
| JUNHO DE 2024 | ||||
| Informe no campo amarelo os 6 primeiros números do seu RA: | ||||
| BLOCO DE CORREÇÃO DOS LÇTOS | FATO | DATA | DESCRIÇÃO DO FATO / INSTRUÇÕES | VALOR TOTAL R$ |
| Recebimentos e pagamentos | 1 | 01/06/2024 | Recebimento de clientes no valor de R$11.520,50, via boletos bancários,com a incidência de R$18,50 referente a tarifas de cobrança (despesas financeiras), descontado da conta corrente da empresa. | 11.520,50 |
| 18,50 | ||||
| 2 | 03/06/2024 | Pagamento das contas de telefone, energia,aluguel e água, conforme valores identificados no BP do 1º trimestre de 2024, via banco. | ||
| 3 | 05/06/2024 | Pagamento realizado a fornecedor, via banco. | 3.584,00 | |
| 4 | 07/06/2024 | Adiantamento ao fornecedor Hermes Distribuidora de Cadeiras Ltda, CNPJ: 54.167.143/0001-11, referente à aquisição de cadeiras para escritório, via pix para conta bancária do fornecedor. | 3.000,00 | |
| Compras e devolução de compras | 5 | 11/06/2024 | Aquisição de mercadorias para revenda (controlado na ficha de estoque), NF. n° 010.250, de Tec Master Móveis de Escritório, CNPJ 94.661.120/0001-83 e Inscr. Estadual 47147-01. Pagamento de 20% à vista, via pix e restante à prazo, para 45 dias. ICMS de 12% incluso no valor das mercadorias. | 3.931,40 |
| 4 unidades – Mesa em “L” – 1,40 X 1,60 – com 2 gavetas – Linha light – Tec Master – preto | 1622,00 | |||
| 2 unidades – Estação de trabalho 4 lugares 2,40 x 2,40 – Linha office – Tec Master – azul | 2309,40 | |||
| * Frete de R$400,00, a ser pago para a Transportadora Fenix Ltda., CNPJ: 04.259.568/0001-82, com vencimento para 30 dias, conforme CTE n. 777133. Incluso ICMS de 12% no valor do frete (rateio às mercadorias com base na qtd de itens). | 400,00 | |||
| 6 | 12/06/2024 | Aquisição de cadeiras para escritório de Hermes Distribuidora de Cadeiras Ltda (controlado na ficha de estoque), CNPJ: 54.167.143/0001-11, NF. n° 9746.322. Pagamento para 30 dias, deduzindo o valor já adiantado ao fornecedor em 07/06/2024 (fato contábil 4). ICMS de 12% incluso no valor das mercadorias. | 5.773,50 | |
| 5 unidades – Cadeira executiva giratória – Back System – combraço regulável – Hermes – preto | 5773,50 | |||
| * Frete por conta do fornecedor. | ||||
| 7 | 14/06/2024 | Devolução parcial da aquisição de mercadorias realizada em 12/06/2024 (fato contábil 6) referente à NF. n° 9746.322, Hermes Distribuidora de Cadeiras Ltda, CNPJ: 54.167.143/0001-11. | 1.154,70 | |
| 1 unidade – Cadeira executiva giratória – Back System – combraço regulável – Hermes – preto | 1154,70 | |||
| Vendas | 8 | 18/06/2024 | Venda de Mercadorias (controle ficha de estoque), conforme NF 794461, ao consumidor final Pedro Pereira ME, CNPJ: 00.990.629/0001-26. Recebimento via cartão de crédito à vista (vencimento). Considere que a tarifa cobrada pelo Pagbank (administradora de cartões) para vendas no crédito à vista é de 3% sobre o valor total da venda, sendo efetivado no momento do repasse do valor ao lojista, em 30 dias. ICMS, PIS e COFINS incidentes sobre a venda. Vendedora: Mila Campos (comissão). | 16.550,00 |
| 3 unidades – Mesa em “L” – 1,40 X 1,60 – com 2 gavetas – Linha Light – Tec Master – Preto | 4770,00 | |||
| 1 unidade – Estação de trabalho 4 lugares – 2,40 X 2,40 – Linha Office – Tec Master – Azul | 1980,00 | |||
| 7 unidades – Cadeira executiva giratória – Back system – com braço regulável – Hermes – Preto | 9800,00 | |||
| * Entrega realizada com veículo próprio da empresa. | ||||
| Apropriação de despesas | 9 | 29/06/2024 | Realizar as contabilizações das despesas do mês 06/2024, conforme abaixo, sendo que 10% do valor de cada despesa é apropriado às despesas administrativas e 90% às despesas com vendas. | |
| Telefone, referente ao mês 06/2024, com vencimento para 10/07/2024. | 165,00 | |||
| Energia, referente ao mês 06/2024, com vencimento para 10/07/2024. | 2250,00 | |||
| Aluguel, referente ao mês 06/2024, com vencimento para 10/07/2024. | 4200,00 | |||
| Água, referente ao mês 06/2024, com vencimento para 10/07/2024. | 185,00 | |||
| 10 | 29/06/2024 | Efetuar a contabilização da depreciação mensal dos bens do imobilizado, referente ao mês 06/2024, no valor total de R$1.448,00, sendo que 10% do valor total é apropriado às despesas administrativas e 90% às despesas com vendas (considere a conta única “depreciação acumulada”). | 1.448,00 | |
| Contabilização da folha de pagamento | 11 | 29/06/2024 | Efetuar todos cálculos e lançamentos contábeis referentes à folha de pagamento do mês 06/2024 (incluindo pró-labore), conforme dados e cálculos da aba “Calc folha pgto”. | |
| Apuração dos tributos | 12 | 29/06/2024 | Realizar a apuração e contabilização do ICMS movimentado no decorrer do mês 06/2024, considerando os saldos finais a recuperar e a recolher. PIS e COFINS são cumulativos. | |
| 13 | 29/06/2024 | Realizar a apuração e contabilização dos tributos IRPJ e CSLL referentes ao 2º trimestre de 2024, utilizando a aba “Calc Lucro Presumido” e o livro diário. | ||
| Apuração do trimestre | 14 | 29/06/2024 | Realizar a apuração do resultado do trimestre, elaborando a DR (aba “DR”) e realizando o encerramento das contas de resultado. | |
| sem lançamentos | 15 | 29/06/2024 | Realizar o BP do trimestre (aba “BP”). | |
