MAPA Planejamento e Controle da Produção 54/2023
CONTEXTUALIZAÇÃO
Previsão de demanda para uma fábrica de biquínis
A fictícia fábrica de roupas Inovart SA produz 10 modelos diferentes de camisetas, divididos em 5 famílias. A fábrica é tradicional no mercado, no entanto possui um departamento de PCP desestruturado e nos últimos anos vem enfrentando muitos problemas no atendimento dos pedidos, o que fez com que perdesse uma parcela significativa da sua participação no mercado. Seus concorrentes conseguem atender os pedidos em menor tempo e com custo mais baixo. Contudo, a fábrica é conhecida por possuir uma excelente qualidade em seus produtos trabalhando de forma make to stock.
Além disso, é praticamente inexistente o alinhamento entre a área comercial e a área industrial. Na visão da diretoria comercial, a área industrial deveria sempre atender às demandas comerciais, não importando como. Os principais objetivos da empresa são: atendimento dos pedidos no prazo, conquista de novos clientes, baixos níveis de estoque e alta eficiência.
Obs.: considere que estamos no final de 2023 (a previsão será feita para 2024).
Nesse contexto, pede-se:
– Elabore a previsão de demanda, plano agregado e PMP. A previsão e o plano agregado devem ser feitas para 12 meses. A desagregação e o PMP devem ser feitas para 2 meses
(Outubro e Novembro de 2023).
FASE 1
A seguir tem-se a demanda histórica das 5 famílias (as unidades correspondem a lotes de 100 camisetas).
– Faça a previsão de demanda para cada família, analisando (gráficos) e justificando (apresentar os três erros) o melhor método de previsão utilizado.
Mês | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semana | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Família 1 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 | 36 | 38 | 40 | 41 | 46 | 47 | 51 | 53 | 57 | 62 | 65 | 68 | 69 | 74 | 75 | 83 | 82 | 93 | 96 | 102 | 105 | 109 | 110 | 112 | 119 | 120 | 121 | 127 | 130 | 131 | 136 | 139 | 140 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 |
Família 2 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 39 | 34 | 41 | 40 | 34 | 37 | 35 | 38 | 37 | 35 | 44 | 46 | 45 | 49 | 45 | 47 | 45 | 48 | 51 | 55 | 55 | 58 | 60 | 62 | 60 | 70 |
Família 3 | 68 | 64 | 72 | 76 | 82 | 87 | 98 | 103 | 114 | 128 | 139 | 142 | 158 | 161 | 174 | 184 | 194 | 208 | 216 | 230 | 238 | 242 | 256 | 262 | 268 | 272 | 271 | 288 | 285 | 296 | 298 | 302 | 318 | 302 | 306 | 296 | 294 | 284 | 312 | 322 | 338 | 354 | 356 | 360 | 365 | 372 | 380 | 394 |
Família 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 14 | 22 | 23 | 22 | 30 | 39 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 58 | 60 | 67 | 68 | 70 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 |
Família 5 | 31 | 36 | 38 | 39 | 47 | 44 | 43 | 56 | 60 | 67 | 60 | 79 | 82 | 81 | 88 | 87 | 93 | 89 | 88 | 91 | 98 | 96 | 99 | 101 | 108 | 109 | 110 | 118 | 117 | 118 | 120 | 126 | 122 | 131 | 139 | 140 | 145 | 146 | 148 | 150 | 159 | 161 | 162 | 163 | 165 | 168 | 171 | 171 |
FASE 2
Faça um planejamento agregado dos produtos da família 1 da empresa com o turno normal, adotando a seguinte estratégia:
– Contratar uma quantidade inicial de funcionários para produzir itens para estoque, atendendo à demanda dos próximos períodos. Não demitir ou contratar funcionários após a contratação inicial. Não deixar de atender pedidos.
– Contratar e demitir a quantidade de funcionários necessária para produzir itens da demanda de cada período. Não deixar de atender pedidos.
Informações da Produção | ||
Produção | 100 | unidades por dia por trabalhador |
Número de trabalhadores | 20 | trabalhadores |
Estoque inicial | 10.250 | unidades |
Custo de contratação | R$ 2.200,00 | por trabalhador |
Custo de demissão | R$ 3.500,00 | por trabalhador |
Custo com salários | R$ 3.200,00 | por trabalhador por mês |
Custo com hora extra | R$ 10,00 | por unidade produzida |
Custo de armazenagem | R$ 8,00 | por unidade por mês |
Custo da falta | R$ 20,00 | por unidades por mês |
Mês | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set |
Dias de Trabalho/período | ||||||||||||
Unidades/trabalhador/mês | ||||||||||||
Demanda | ||||||||||||
Trabalhadores necessários | ||||||||||||
Trabalhadores disponíveis | ||||||||||||
Trabalhadores contratados | ||||||||||||
Custo de contratação | ||||||||||||
Trabalhadores demitidos | ||||||||||||
Custo da demissão | ||||||||||||
Trabalhadores utilizados | ||||||||||||
Custo da mão de obra | ||||||||||||
Unidades produzidas | ||||||||||||
Estoque final | ||||||||||||
Custo de armazenagem | ||||||||||||
Custo de falta | ||||||||||||
Custo Total |
Comente sobre o resultado de cada plano.
FASE 3
Calcule a disponibilidade de entrega dos produtos para os próximos 2 meses de 3 itens da família 1 vendido pela empresa, levando em consideração a previsão de demanda semanal, lead time de 1 semana, tamanho do lote econômico de compra de 20 unidades e estoque de segurança de 10 unidades.
Fonte: a professora.
MAPA Planejamento e Controle da Produção 54/2023
ITEM 1 | Outubro | Novembro | |||||||
Semanas | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Demanda prevista | 35 | 50 | 52 | 55 | 55 | 58 | 54 | 58 | |
Demanda Confirmada | 40 | 26 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Estoques Projetados | 68 | ||||||||
Recebimento do PMP | |||||||||
Início do PMP |
ITEM 2 | Outubro | Novembro | |||||||
Semanas | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Demanda prevista | 41 | 55 | 57 | 60 | 55 | 60 | 58 | 60 | |
Demanda Confirmada | 52 | 36 | 21 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
Estoques Projetados | 123 | ||||||||
Recebimento do PMP | |||||||||
Início do PMP |
MAPA Planejamento e Controle da Produção 54/2023
ITEM 3 | Outubro | Novembro | |||||||
Semanas | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Demanda prevista | 89 | 63 | 62 | 60 | 68 | 63 | 72 | 69 | |
Demanda Confirmada | 100 | 52 | 41 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Estoques Projetados | 92 | ||||||||
Recebimento do PMP | |||||||||
Início do PMP |
FASE 4
Considerando a dinâmica do PCP, elabore um texto explicando a importância de se estruturar um setor de PCP na Fábrica.