MAPA – Controladoria – 52/2024
Para elaboração do orçamento, considere as seguintes características da empresa Beta Ltda:
– Para elaboração do Orçamento dos Tributos sobre as Vendas, considere uma alíquota de tributos de 27,25%. (18% de ICMS, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS).
– Para cálculo dos Custos Orçados, considere que a empresa realiza um orçamento de custos de 35% sobre o valor das vendas orçadas líquidas.
– Para cálculo do Orçamento de Tributos sobre o Lucro, considere uma alíquota de tributos de 24% (IRPJ 15%, CSLL, 9%). Como base para cálculo dos tributos sobre os lucros utilize as vendas orçadas líquidas, menos os custos orçados e despesas orçadas.
PEDE-SE:
A) Realize os cálculos e apresente o orçamento completo da empresa Beta Ltda.
Orçamento da Beta LTDA – 20×1 | ||||||||||
Orçamento de Vendas | Tributos s/ vendas (27,25%) | Vendas
Orçadas Líquidas |
Custos
Orçados (35%) |
Despesas
Orçadas |
Lucro antes dos Tributos | Tributos
sobre o Lucro (24%) |
Lucro
Orçado |
|||
Jan. | R$ 20.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||||||
Fev. | R$ 20.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||||||
Mar. | R$ 20.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||||||
Abr. | R$ 25.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||||||
Mai. | R$ 25.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||||||
Jun. | R$ 25.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||||||
Jul. | R$ 27.000,00 | R$ 3.500,00 | ||||||||
Ago. | R$ 27.000,00 | R$ 3.500,00 | ||||||||
Set. | R$ 27.000,00 | R$ 3.500,00 | ||||||||
Out. | R$ 30.000,00 | R$ 3.500,00 | ||||||||
Nov. | R$ 30.000,00 | R$ 3.500,00 | ||||||||
Dez. | R$ 30.000,00 | R$ 3.500,00 | ||||||||
TOTAL | R$ 306.000,00 | R$ 39.000,00 |
- B) Apresente o valor do lucro orçado total para o ano 20×1 da empresa Beta Ltda.
RESPOSTA: