MG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||
BALANCETE INICIAL | |||
Situação em 31 de Dezembro de 2023, em R$ | |||
CONTA | ORIGEM | DEVEDOR | CREDOR |
Caixa | Patrimonial | R$ 2.500,00 | |
Bancos conta em movimento | Patrimonial | R$ 182.500,50 | |
Clientes | Patrimonial | R$ 58.250,70 | |
Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa – PECLD | Patrimonial | R$ 5.280,70 | |
Produto acabado – sacola – 40x50x0,010 (Estoque) | Patrimonial | R$ 24.350,50 | |
Produto acabado – saco para lixo 100L – 75x90x0,010 (Estoque) | Patrimonial | R$ 12.450,50 | |
Matéria-prima – PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) (Estoque) | Patrimonial | R$ 80.000,00 | |
Móveis e utensílios | Patrimonial | R$ 32.830,00 | |
Equipamentos de processamento eletrônico de dados | Patrimonial | R$ 18.540,00 | |
Máquinas e equipamentos | Patrimonial | R$ 320.700,00 | |
Veículos | Patrimonial | R$ 197.000,00 | |
(-) Depreciação acumulada – Móveis e utensilios | Patrimonial | R$ 13.132,00 | |
(-) Depreciação acumulada – Equip. de proc. eletrônico de dados | Patrimonial | R$ 14.832,00 | |
(-) Depreciação acumulada – Máquinas e equipamentos | Patrimonial | R$ 170.280,00 | |
(-) Depreciação acumulada – Veículos | Patrimonial | R$ 49.250,00 | |
Fornecedores diversos | Patrimonial | R$ 53.000,00 | |
ICMS a recolher | Patrimonial | R$ 8.640,00 | |
PIS a recolher | Patrimonial | R$ 1.045,44 | |
COFINS a recolher | Patrimonial | R$ 4.815,36 | |
IPI a recolher | Patrimonial | R$ 7.200,00 | |
Salários, Férias, 13 salário e encargos a pagar | Patrimonial | R$ 21.140,70 | |
Pró-labore e encargos a pagar | Patrimonial | R$ 15.000,00 | |
Contas a pagar diversas | Patrimonial | R$ 55.000,00 | |
Capital social subscrito | Patrimonial | R$ 480.000,00 | |
Lucros acumulados | Patrimonial | R$ 30.506,00 | |
TOTAL | R$ 929.122,20 | R$ 929.122,20 | |
Informações com relação ao Balancete Inicial | |||
Antes de iniciar a contabilização dos fatos do mês 03/2024, deve-se abrir os razonetes para todas as contas do balancete para posteriormente dar início aos lançamentos do mês, de forma que haja os saldos iniciais existentes no balancete. |
-20%Hot
MAPA – Estágio Supervisionado II Contabilidade – 52/2024
R$99,90 Original price was: R$99,90.R$79,90Current price is: R$79,90.
Categorias: 52/2024, Ciências Contábeis
Descrição